# | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 今日最高价 | 今日最低价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | CMCM | 猎豹移动 | 1.42 | -5.33% | 1.50 | 1.51 | 1.42 | 9.85万 |
22 | CME | 芝加哥商品交易所 | 229.62 | +2.74% | 223.50 | 230.66 | 224.23 | 319.61万 |
23 | CNET | 中网载线 | 0.84 | -0.42% | 0.85 | 0.88 | 0.80 | 26.78万 |
24 | 300472 | 新元科技 | 16.01 | -3.50% | 16.59 | 16.45 | 15.75 | 1733.69万 |
25 | TAOP | 淘屏 | 1.71 | +4.91% | 1.63 | 1.80 | 1.60 | 26.24万 |
26 | GRNQ | 绿专资本 | 0.51 | -5.16% | 0.53 | 0.56 | 0.51 | 136.52万 |
27 | TKAT | 香港大公文化 | 3.33 | +2.46% | 3.25 | 3.44 | 3.23 | 43.32万 |
28 | OCG | 东方文化 | 5.13 | -0.97% | 5.18 | 5.27 | 4.95 | 27.28万 |
29 | COIN | Coinbase Global | 219.50 | -1.13% | 222.00 | 227.17 | 218.82 | 297.61万 |
名称/代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
第九城市
NCTY |
5.54 | +4.53% |
比特数字
BTBT |
5.02 | -8.73% |
嘉楠科技
CAN |
5.14 | -1.34% |
火币科技
01611 |
7.49 | +0.13% |
欧科云链
01499 |
0.24 | - |
MicroStrategy Inc
MSTR |
460.42 | -1.68% |